Kostantakis Cave Winery
Το νησί της Αφροδίτης, το πανέμορφο αυτό νησί γέννημα των ηφαιστείων με την ιδιαίτερη γεωλογική σύσταση και μορφολόγια που ειναι διάσπαρτο απο σπηλιές με τα μοναδικά λευκά, κόκκινα, κίτρινα ή μαύρα βράχια, έχει ένα υπέροχο μεγάλο φυσικό λιμάνι και διαθέτει πάνω απο 88 όμορφες παραλίες , η κάθε μια διαφορετική απο τις άλλες.
Η αμπελοοινική ιστορία της Μήλου έχει μια ιδιομορφία. Ενώ ιστορικά έχουμε πηγές που αναφέρουν το νησί ως παραγωγό ονομαστών οίνων …. η καλλιέργεια της αμπέλου απο 2.000 στρέμματα φθίνει σταδιακά κατά τον 19 ο αιωνα, λόγω της ενασχόλησης των κατοίκων με τα ορυχεία και φτάνει στα περίπου 300 στρέμματα σε όλο το νήσι.
Το 2012 ο Κώστας Μάλλης απο οικογένεια με παράδοση στην οινοποίηση διενεργεί την πρώτη οργανωμένη φύτευση κυκλαδίτικων ποικιλιώνν στα Πολλώνια και ιδρύει το πρώτο οινοποιείο του νησιού μέσα σε μια φυσική Σπηλιά προσπαθώντας να αναβιώσει κάτι απο την οινική παράδοση του νησιού.

| ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ | : | KOSTANTAKIS CAVE WINERY |
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | : | ΜΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΤΥΠΟΣ | : | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ |
| ΠΟΙΚΙΛΙΑ | : | ΑΣΥΡΤΙΚΟ 100% |
| ΑΛΚΟΟΛ | : | 14.2% |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | : | 2017 |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | : | ΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΜΗΛΟΣ |
| ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ | : | KOSTANTAKIS CAVE WINERY |
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | : | ΜΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΤΥΠΟΣ | : | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ |
| ΠΟΙΚΙΛΙΑ | : | ΡΟΔΙΤΗΣ 35%, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 30%, ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 25%, ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ 10% |
| ΑΛΚΟΟΛ | : | 13.0% |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | : | 2017 |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | : | ΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΜΗΛΟΣ |
| ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ | : | KOSTANTAKIS CAVE WINERY |
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | : | ΜΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΤΥΠΟΣ | : | ΡΟΖΕ ΞΗΡΟΣ |
| ΠΟΙΚΙΛΙΑ | : | ΜΟΣΧΑΤΟ 25%, ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ 30%, ΜΑΝΤΗΛΑΡΙΑ 20%, ΜΑΥΡΟ ΑΗΔΑΝΙ 15%, ΡΟΔΙΤΗΣ 10% |
| ΑΛΚΟΟΛ | : | 13.0% |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | : | 2017 |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | : | ΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΜΗΛΟΣ |
| ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ | : | KOSTANTAKIS CAVE WINERY |
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | : | ΜΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΤΥΠΟΣ | : | ΡΟΖΕ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ |
| ΠΟΙΚΙΛΙΑ | : | ΜΟΣΧΑΤΟ 25%, ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ 35%, ΜΑΝΤΗΛΑΡΙΑ 25%, ΜΑΥΡΟ ΑΗΔΑΝΙ 15% |
| ΑΛΚΟΟΛ | : | 11.0% |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | : | 2017 |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | : | ΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΜΗΛΟΣ |
| ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ | : | KOSTANTAKIS CAVE WINERY |
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | : | ΜΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΤΥΠΟΣ | : | ΛΕΥΚΟΣ ΞΗΡΟΣ |
| ΠΟΙΚΙΛΙΑ | : | ΡΟΔΙΤΗΣ 40%, ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 60% |
| ΑΛΚΟΟΛ | : | 12.0% |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | : | 2017 |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | : | ΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΜΗΛΟΣ |
| ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ | : | KOSTANTAKIS CAVE WINERY |
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | : | ΜΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| ΤΥΠΟΣ | : | ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ |
| ΠΟΙΚΙΛΙΑ | : | ΜΟΣΧΑΤΟ, ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ, ΜΑΝΔΗΛΑΡΙΑ |
| ΑΛΚΟΟΛ | : | 12.5% |
| ΕΣΟΔΕΙΑ | : | 2017 |
| ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | : | ΠΟΛΛΩΝΙΑ, ΜΗΛΟΣ |






